|
Der 2:0 (0:0)-Sieg beim VfB Speldorf war am Sonntag für den SCW 2000 ein guter Start in die Rückrunde. Der eingewechselte Temel Hop brachte den SCW in der 71. Minute auf die Siegerstraße. Soner Dayangan erhöhte per Foulelfmeter in der 75. Minuten auf 2:0.
0:1 Temel Hop (71. Minute)
0:2 Soner Dayangan (75. Minute)
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|
| 1. | DSC Arminia Bielefeld II |
21 | 12 | 4 | 5 | 36:18 | 18 | 40 | | 2. | SC Wiedenbrück 2000 |
18 | 11 | 4 | 3 | 38:25 | 13 | 37 | | 3. | TSV Germania Windeck |
19 | 10 | 6 | 3 | 37:21 | 16 | 36 | | 4. | SC Fortuna Köln |
20 | 10 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 33 | | 5. | ETB SW Essen |
19 | 10 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 33 | | 6. | TSV Alem. Aachen II |
18 | 9 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 32 | | 7. | SC Westfalia Herne |
19 | 8 | 7 | 4 | 34:20 | 14 | 31 | | 8. | SV Bergisch Gladbach 09 |
20 | 8 | 6 | 6 | 33:33 | 0 | 30 | | 9. | MSV Duisburg II |
20 | 9 | 2 | 9 | 37:30 | 7 | 29 | | 10. | 1. FC Kleve |
17 | 7 | 3 | 7 | 29:30 | -1 | 24 | | 11. | VfB Hüls |
20 | 6 | 6 | 8 | 34:37 | -3 | 24 | | 12. | SSVg. Velbert |
21 | 5 | 8 | 8 | 29:38 | -9 | 23 | | 13. | Sportfreunde Siegen |
19 | 6 | 4 | 9 | 27:27 | 0 | 22 | | 14. | Hammer SpVg |
18 | 6 | 4 | 8 | 21:30 | -9 | 22 | | 15. | VFB Speldorf |
19 | 6 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 22 | | 16. | SV Schermbeck |
21 | 6 | 3 | 12 | 25:47 | -22 | 21 | | 17. |
Rot-Weiß Essen II |
18 | 4 | 7 | 7 | 26:33 | -7 | 19 | | 18. | SG Wattenscheid 09 |
19 | 4 | 5 | 10 | 27:41 | -14 | 17 | | 19. | TSG Sprockhövel |
20 | 3 | 2 | 15 | 25:46 | -21 | 11 |
|