Von den Wurzeln zur Blüte
Die Wurzeln des Familienunternehmens Pflüger reichen zurück bis zur homöopathischen Praxis des Großvaters des heutigen Firmeninhabers.
Der Heilpraktiker Georg Pflüger entwickelte eigene homöopathische Präparate, die er mit großem Erfolg bei seinen Patienten anwendete.
Sein Sohn Alexander Pflüger begann im Jahre 1949 mit der industriellen Fertigung der vom Vater entwickelten Rezepturen und gründete das Homöopathische Laboratorium A. Pflüger.
Heute wird das Unternehmen in dritter Generation von dem Apotheker Horst Pflüger geführt und hat sich zu einem mittelständischen Betrieb mit mittlerweile ca. 100 Mitarbeitern entwickelt.
Die seit Jahren gestiegene Nachfrage nach biochemischen Tabletten nach Dr. Schüßler – schon immer ein Bestandteil der Pflüger-Produktpalette – führte zur Erweiterung der Tablettenproduktion im Jahr 2002 und einer nochmaligen Vergrößerung im Jahr 2004.
1929 | Der Heilpraktiker Georg Pflüger behandelt seine Patienten erfolgreich mit eigenen Präparaten. |
1949 | Am ersten Tag des Jahres gründet sein Sohn, Alexander Pflüger, das Homöopathische Laboratorium A. Pflüger in Rheda-Wiedenbrück. |
1951 | Auf dem Firmengelände in Wiedenbrück entstehen individuelle Produktionsanlagen. |
1972 | Erweiterung der Produktionsstätten im Ortsteil Wiedenbrück. |
1977 | Kauf eines ca. 15.000m2 großen Grundstücks im Ortsteil Rheda. |
1979 | Bau einer Lagerhalle auf dem neuen Areal. |
1985 | Auf dem neuen Firmengelände in Rheda entsteht eine 1.500m2 große Produktionsstätte für feste und flüssige Darreichungsformen. |
1990 | 800m2 große Erweiterung der Fertigung mit neuen Räumen für die Konfektionierung und Qualitätskontrolle. |
1992 | Anbau einer 900m2 großen Lagerhalle an die bestehende Halle. |
2002 | Die Produktionsstätte wird im Bereich fester Arzneiformen und Herstellung homöopathischer Urtinkturen um ca. 1.300m2 Fläche erweitert. |
2003 | Fertigwarenlager und Distribution werden ebenfalls in die neue Betriebsstätte integriert. |
2004 | Erweiterung des Herstellungsbereiches „Feste Arzneiformen“. Der Hallenbereich wird um ein separates Lager für Roh- und Hilfsstoffe erweitert. |
2006/07 | Fertigstellung der Verwaltung. |
2009 | Zukauf des Nachbargelände mit einer 4000m2 Lagerhalle, Gesamtfläche 13.500m2 |





